邵阳市各县(市、区)社会消费品零售总额排名 | |||
(1-6) 计量单位:万元 | |||
本月止 | 累计比 | 增速 | |
上年同 | |||
累 计 | 期±% | 排位 | |
全 市 | 1687136 | 15.6 | |
双 清 | 257162 | 17.9 | 2 |
大 祥 | 133584 | 16.1 | 5 |
北 塔 | 16475 | 17.7 | 3 |
邵 东 | 376648 | 14.7 | 6 |
新 邵 | 135138 | 14.0 | 10 |
邵 阳 | 148772 | 14.1 | 9 |
隆 回 | 126568 | 14.7 | 6 |
洞 口 | 146191 | 18.0 | 1 |
绥 宁 | 78719 | 14.5 | 8 |
新 宁 | 64912 | 13.8 | 12 |
城 步 | 51033 | 13.9 | 11 |
武 冈 | 151934 | 17.3 | 4 |
注:此表来源于市统计局 |