首页 > 数据发布 > 统计数据
1-9月各乡镇财政收入考核指标完成情况表
发布时间: 2011-11-28 16:04 来源:邵东县政府 作者: 【字体:

 

1-9月各乡镇财政收入考核指标完成情况表  
                  单位:万元  
乡   镇 国地财总收入合计 名次
任务 完成 完成%
双凤乡 24 29 121 1
斫曹乡 14 14 101 2
石株桥 56 54 96 3
团山镇 263 234 89 4
堡面前 238 207 87 5
周官桥 774 670 87 6
火厂坪 1996 1637 82 7
魏家桥 258 208 81 8
宋家塘 9994 7901 79 9
简家陇 97 75 78 10
黄陂桥 1541 1175 76 11
野吉坪 93 71 76 12
两市塘 3048 2304 76 13
流光岭 153 114 75 14
仙槎桥 1907 1390 73 15
黑田铺 735 533 73 16
流泽镇 1958 1392 71 17
廉桥镇 1845 1307 71 18
大禾塘 10782 7510 70 19
杨桥镇 175 121 69 20
范家山 843 574 68 21
水东江 218 147 67 22
界岭乡 1412 949 67 23
砂石镇 2300 1503 65 24
灵官殿 585 365 62 25
佘田桥 1435 881 61 26
牛马司 1995 1137 57 27
九龙镇 587 277 47 28
扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【打印本页】 【关闭窗口】

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722