当前位置: 首页 > 专题专栏 > 往期专题 > 村级一事一议财政奖补专栏 > 奖补公示

2016年邵东县村级一事一议财政奖补项目规划公示表

发布时间:2016-05-16 09:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:财政局
分享到:

 

2016年邵东县村级一事一议财政奖补项目规划公示表
                         单位:人、元
顺序号 乡镇名称 村名 项目
内容
乡村人口总数 投入资金投入 村委负责人
合计 申请财政奖补 姓名 联系电话
1 两市塘办事处 九江村 渠道硬化 2432 155000 109440 莫明进 15973912962
2 两市塘办事处 兴隆居委会 路灯安装 2157 148478 97065 黄生明 13036747195
3 两市塘办事处 应山村 道路硬化 1423 100000 64035 李保良 13574933285
4 两市塘办事处 民旺村 道路硬化 1520 153200 68400 瞿践喜 13973938964
5 两市塘办事处 青兰村 路灯安装 2048 170000 92160 张中和 13548891854
6 两市塘办事处 古林村 村部大坪硬化 1648 130000 84060 贺小兰 13873937016
          0      
7 大禾塘办事处 兰园里 堰塘水窖 1576 91300 70920 邓新华 13907392495
8 大禾塘办事处 七井村 堰塘水窖 857 70000 60000 邓新华 15873991071
9 大禾塘办事处 铁陂村 堰塘水窖 827 120000 120000 邓合情 13975970758
10 大禾塘办事处 蛇形村 堰塘水窖 728 120000 120000 金文豪 13975954399
11 大禾塘办事处 罗丰村 村内水渠 1753 78885 78885 唐益秋 13975986715
12 大禾塘办事处 泉塘李村 饮水工程 1300 60000 60000 李斌华 13975915005
13 大禾塘办事处 黄金村 村内道路 876 80000 60000 李树柏 15386934492
14 大禾塘办事处 光华村 村内道路 937 60000 60000 邓连喜 18390792988
15 大禾塘办事处 骑龙坳村 村内道路 1085 60000 60000 金明林 14786614135
16 大禾塘办事处 田心村 村内道路 548 60000 60000 赵内明 13973574453
17 大禾塘办事处 楠木村 路灯 1273 60000 60000 赵海燕 13874251315
18 大禾塘办事处 梅岭村 路灯 1529 68805 68805 李旭辉 15115959588
19 大禾塘办事处 利农村 村内道路 1428 64260 64260 卿玉华 13973966940
20 大禾塘办事处 新凤村 村内道路 1306 60000 60000 邓祝晚 13786995295
21 大禾塘办事处 综改办 全县标志牌与资料   225000 225000 谭建华 7392721901
                 
22 宋家塘办事处 湖塘 村内垃圾处理 1786 80370 80370 刘利华 13707394235
23 宋家塘办事处 桎木 村内水渠 2186 98370 98370 刘艳萍 13975936862
24 宋家塘办事处 丘田 村内道路 2070 93150 93150 刘新君 13762876319
25 宋家塘办事处 檀山 村内水渠 2622 117990 117990 杨家雄 13657398237
                 
26 魏家桥 魏家 其他小型水利工程 2078 120000 93510 李亚光 13807394666
27 魏家桥 毛荷  村内道路 732 100450 100000 姚国祥 13517392775
28 魏家桥 灵官 路灯 1615 176900 72675 吴文刚 13973968939
29 魏家桥 两头 村内道路 860 73000 60000 贺久林 13637390055
30 魏家桥 报公 村内山塘 870 103050 60000 杨进成 13762899631
31 魏家桥 发塘 村内山塘 872 73080 60000 杨学良 18807488338
32 魏家桥 合塘 村内山塘 920 65000 60000 李大军 13973557599
33 魏家桥 驻马 村内水渠 1218 78270 60000 胡翠英 13873999859
34 魏家桥 三联 村内道路 1030 75450 60000 李德良 15873926033
35 魏家桥 桐子 村内道路 521 60750 60000 许开华 13973848896
36 魏家桥 雄家 路灯 1141 77115 60000 姚超军 13217395016
37 魏家桥 霞光 村内山塘 751 100000 60000 贺绍求 13762889259
38 魏家桥 罗塘 其他小型水利工程 612 149180 120000 潘铁生 13574969867
                 
39 仙槎桥 石塘 路灯 538 68070 60000 王庆成 15873924208
40 仙槎桥 仙槎 村内水渠 669 70035 60000 李上贵 13508427892
41 仙槎桥 灵山 村内山塘 794 71910 60000 曾跃斌 13874237002
42 仙槎桥 白沙 村内水渠 1659 99540 74655 宁建国 18273901899
43 仙槎桥 慧塘 村内饮水工程 816 287390 60000 贺魁江 15173969296
44 仙槎桥 大竹 村内山塘 772 131580 120000 李阳吉 15080921874
45 仙槎桥 唐家 路灯 1468 88080 66060 唐清林 13973911420
46 仙槎桥 湘荷 村内道路 1132 76980 60000 王德 15173926291
47 仙槎桥 铜鼓 村内水渠 1001 135015 120000 刘礼方 15873952728
48 仙槎桥 北斗 村内道路 732 70980 60000 唐红强 13245713888
49 仙槎桥 贺家 村内道路 1543 92580 69435 张学志 13203276218
50 仙槎桥 皂塘 村内饮水工程 627 129405 120000 王世新 13975981865
51 仙槎桥 青龙 村内山塘 1242 63900 60000 仇乔英 18907393499
52 仙槎桥 荷叶 路灯 1033 75495 60000 李新和 13762899818
53 仙槎桥 马园 村内道路(集中连村) 1998 346175 300000 黄怀斌 13975916551
54 仙槎桥 纪山 村内道路(集中连村) 1939 336275 300000 李学成 15973930067
55 仙槎桥 青江 道路、路灯(集中连村) 1196 326234 300000 李祥英 13607392068
56 仙槎桥 马路 村内渠道(集中连村) 890 350454 300000 蒋良达 15973905133
57 仙槎桥 黄泥 道路及山塘(集中连村) 1035 332587 300000 张双和 13973595186
58 仙槎桥 巴石 路灯和山塘(集中连村) 1764 326881 300000 彭章柿 13607392487
59 仙槎桥 骑龙 路灯(集中连村) 1459 336000 300000 刘香云 13607472833
60 仙槎桥 钢厂 自来水净化(集中连村) 1073 323104 300000 左青云 13762862464
61 仙槎桥 青山 渠道(集中连村) 1020 350466 300000 黄修明 15207398189
62 仙槎桥 荷吕 路灯(集中连村) 1760 360000 300000 李新群 13117592222
                 
63 九龙岭  双桥村 村内水渠 987 72000 60000 杨能文 13973979119
64 九龙岭  栗山居委会 村内水渠 1459 180000 120000 毛太平 13187285528
65 九龙岭  黄石坝村 村内水渠 1159 76000 60000 曾胜强 13657391108
66 九龙岭  曾家冲村 道路硬化 1479 260000 66555 李艳红 18973996782
67 九龙岭  九南村 村内山塘 1013 100000 60000 彭佑清 18711975328
68 九龙岭  隘石村 村内水渠 862 80000 60000 李进元 15973961148
69 九龙岭  寺塔村 村内山塘 1010 100000 60000 李小明 15115902320
70 九龙岭  田溪村 村内水渠 838 140000 120000 李本玉 13908426346
71 九龙岭  民族村 村内山塘 1257 80000 60000 李志军 13036746668
72 九龙岭  秀龙村 村内场所 870 80000 60000 阮建新 13657392311
73 九龙岭  三联村 村内场所 699 72000 60000 杨艮生 18873953060
74 九龙岭  桥头冲村 村内道路 1228 135000 60000 高新国 15197977958
75 九龙岭  紫云村 村内路灯 1633 76000 73485 郭顺连 13973556132
                 
76 双凤 跃胜 路灯 695 70425 60000 李祥亮 13487957281
77 双凤 海坪 路灯 493 67395 60000 王伯雄 18173905851
78 双凤 中和 路灯 766 71490 60000 戴兵华 13762870317
79 双凤 水井 村内水渠 1267 139005 120000 艾银生 15173989576
80 双凤 迎丰 路灯 954 74310 60000 李汉 13787497149
81 双凤 刘家 村内道路 990 74850 60000 刘先荣 13773951833
82 双凤 红马 村内道路 843 72645 60000 郭昌发 18975971535
83 双凤 福安 村内山塘 1271 139065 120000 曾凡明 15073921146
                 
84 周官桥 胜利村 路灯 1845 120000 83025 赵学先 13975936823
85 周官桥 司马冲村 村内山塘 1228 150000 120000 王仲青 13973972889
86 周官桥 蒲塘冲村 村内山塘 968 95000 60000 姜桥清 13607392697
87 周官桥 汗井村 其他小型水利工程 879 160000 120000 赵菊娥 13975955136
88 周官桥 桥口村 路灯 2027 247600 91215 赵有桂 13637392609
89 周官桥 黄渡村 路灯 1265 115000 60000 胡崇和 13789151687
90 周官桥 桐车坝村 路灯 895 150000 60000 彭国培 15080921946
91 周官桥 合家村 村内道路 1102 298000 60000 赵爱民 18773969919
92 周官桥 天星村 村内道路 1865 298000 83925 袁玉中 15207390269
                 
93 火厂坪 光山 村水渠 1064 199000 120000 葛建民 13707393616
94 火厂坪 龙环 村水渠 1478 199000 120000 赵纯中 13637396262
95 火厂坪 星星 村道路 1327 273763 60000 龙如意 13789198923
96 火厂坪 大马坪 排站 1543 92520 69390 李超红 13627476065
97 火厂坪 石马井 村道路 1459 87540 65655 尹维伯 13786989125
98 火厂坪 百山 村内山塘 1000 79000 60000 闵华钦 6336
99 火厂坪 文明 路灯 739 210000 60000 赵益清 15197973257
100 火厂坪 龙益 村内山塘 941 99000 60000 曾黄华 6109
101 火厂坪 平华 村内山塘 1099 79000 60000 李石平 13873971858
102 火厂坪 逆水 村内山塘 1996 149000 89820 陈再田 15688225086
103 火厂坪 棠下 村内山塘 1090 76350 60000 赵红庆 13508428593
104 火厂坪 彭家坳 村内山塘 993 74895 60000 张学华 13637397337
105 火厂坪 洞山 村水渠 1280 99000 60000 陈少兵 6786
106 火厂坪 张公 村水渠 1092 209000 120000 黄爱军 13574982596
107 火厂坪 枫树 村内山塘 1610 101600 72450 葛高中 13574932899
108 火厂坪 檀木 村道路 1064 80960 60000 杨祥华 13975921122
                 
109 简家陇 三都村 村内公共活动场所 1617 97020 72765 单周铁 15873934612
110 简家陇 龙口村 村内道路 948 170880 60000 刘永兴 13397694185
111 简家陇 红光村 村内公共活动场所 954 104310 60000 李海云 13908426166
112 简家陇 群力村 其他小型水利 1032 110480 60000 林楚华 13973952700
113 简家陇 黄旗村 村内道路 670 120000 60000 杨玉中 15211914921
114 简家陇 槐塘村 路灯 987 120000 60000 宁阳生 13789196859
115 简家陇 大坝村 路灯 1210 105000 60000 宁宇 15211980118
116 简家陇 铁丝堂村 村内道路 1044 85660 60000 宁志林 13807394217
117 简家陇 建树村 村内水渠 791 100000 60000 林介求 15211915007
118 简家陇 大中村 村内山塘 970 150000 120000 王奎连 18890170666
119 简家陇 愚公村 其他小型水利 697 251440 120000 刘华兰 13975901331
120 简家陇 堆头村 河堤 1681 145215 120000 刘树清 18773973691
121 简家陇 罗丝塘村 村内公共活动场所 894 100000 60000 姚林 13548896746
122 简家陇 枫木村 村内公共活动场所 876 73140 60000 金亮 15073945184
123 简家陇 和魏村 饮水工程 441 120000 60000 刘美连 15973909678
124 简家陇 林江村 村内道路 394 647600 60000 陈少明 18607394079
                 
125 野鸡坪 高楼村 村内道路 563 75445 60000 李端甫 18711961918
126 野鸡坪 达古村 村内道路 960 76400 60000 李银大 15211913609
127 野鸡坪 自兴村 村内道路 804 74060 60000 申晓军 13973924403
128 野鸡坪 扶民村 村内山塘 1059 77885 60000 刘德仁 15869857587
129 野鸡坪 平陵村 村内山塘 1520 94200 68400 宁检云 15675997358
130 野鸡坪 锁石村 村内山塘 716 72740 60000 王祥云 13574953653
131 野鸡坪 光远村 其它小型水利工程 668 72020 60000 赵玉林 07392811269
132 野鸡坪 中山村 村内饮水工程 1101 96515 60000 李立华 15189388012
133 野鸡坪 建新村 村内山塘 1119 139785 120000 曾双贵 13347399973
134 野鸡坪 毛竹村 村内水渠 1054 137810 120000 曾品求 18973941869
135 野鸡坪 豪田村 路灯 1732 198000 77940 李庆成 13975955967
136 野鸡坪 梅田村 村内道路 1028 85420 60000 扈瓜美 13508427379
137 野鸡坪 普乐村 村内山塘 1537 95220 69165 汪国民 13347399931
138 野鸡坪 朋山村 村内水渠 1089 78335 60000 尹黄球 15173983918
                 
139 佘田桥 渔溪村 村内路灯 1115 76725 60000 佘建伟 13807391909
140 佘田桥 宜塘村 村内路灯 1359 81540 61155 曾小云 13574976622
141 佘田桥 高梧村 村内山塘 689 130335 120000 李新轩 13627476861
142 佘田桥 盘塘村 村内水渠 1524 91440 68580 曾多云 13973924200
143 佘田桥 羊岭村 村内水渠 1203 118045 100000 曾喜连 13574976821
144 佘田桥 狮子峰村 村内水渠 758 71370 60000 文东风 15873910816
145 佘田桥 华塘村 饮水工程 707 130605 120000 申告云 13873919198
146 佘田桥 湖东村 机电井 1365 81900 61425 王小林 18975479075
147 佘田桥 光大塘村 村内道路 894 73410 60000 谭志忠 13807391509
                 
148 杨桥 大龙村 村内公共活场所 918 60450 60000 曾玉梅 15073927986
149 杨桥 杨村村 村道铺砂 651 60750 60000 陈德安 18975760917
150 杨桥 六如村 新建机耕道 859 60450 60000 谭武君 18975760878
151 杨桥 兰桥村 新建村道路基 894 60300 60000 王智芝 13973981438
152 杨桥 娥巩桥 细坝河道整修 833 60300 60000 申再林 14786617698
153 杨桥 富家村 村道改建铺砂 824 60750 60000 申联辉 18373921310
154 杨桥 井泉村 村道绿化 1045 60300 60000 林春喜 15173906787
155 杨桥 日升村 村道硬化 682 60750 60000 王检云 13787491018
156 杨桥 大塘冲 山塘整修 761 120900 120000 曾细君 2081649
157 杨桥 前锋村 山塘整修 1000 120300 120000 周望新 15073916488
                 
158 水东江 芽江 路灯安装工程 1109 300000 60000 申燎 13873902468
159 水东江 永兴 村内水渠整修 1054 120000 60000 杨月庭 13786973356
160 水东江 群建 山塘整修 690 100000 60000 申平发 13973907235
161 水东江 仙鹅 垃圾池建设 983 60000 60000 曾国荣 15973916522
162 水东江 庙山 路灯安装工程 1114 300000 60000 曾纪云 15973982712
163 水东江 增加 水渠整修 771 60000 60000 肖振华 13786921576
164 水东江 敬爱 山塘整修 1070 120000 60000 赵小平 15073971681
165 水东江 跃进 村内道路硬化 688 100000 60000 申光能 15197985498
166 水东江 连藕 村内道路铺砂整修 776 120000 60000 佘映辉 13786923253
167 水东江 千功 村内道路铺砂整修 1102 70000 60000 王东海 13973925183
168 水东江 长扶 山塘整修 1357 180000 120000 周仕云 13786995577
169 水东江 龙丰 村内道路铺砂整修 1303 80000 60000 申国华 13677432011
170 水东江 光大 路灯安装工程 726 120000 60000 何玉兰 15897395835
171 水东江 罗围 村内道路铺砂整修 869 80000 60000 曾湘兰 15869876595
172 水东江 古城 路灯安装工程 1490 140000 67050 佘仕友 15115916978
173 水东江 满足 村内道路硬化 1391 210000 62595 佘更生 15073915381
                 
174 灵官殿 赤星村 村内道路 577 500000 60000 罗宗云 13787393721
175 灵官殿 石桥村 村内水渠 1499 80000 67455 罗有晚 15573902186
176 灵官殿 大石头村 村内道路 1290 158000 60000 罗新连 15273918049
177 灵官殿 石井村 垃圾处理 901 75000 60000 罗泽良 13873902675
178 灵官殿 富家冲村 垃圾处理 964 80000 60000 罗夫元 15273976890
179 灵官殿 民主村 村内道路 914 120000 60000 罗永成 13574932690
180 灵官殿 福裕村 村内道路 1004 80000 60000 李安云 15869851613
181 灵官殿 民青村 村内水渠 999 93200 60000 贺清云 13973925881
182 灵官殿 大全居委会 村内水渠 1787 228000 120000 刘礼 13786918010
183 灵官殿 双合村 村内水渠 1009 160000 120000 刘发良 13789191381
184 灵官殿 湘阳村 村内道路 885 110000 60000 宁冬春 15807395548
185 灵官殿 凌云村 村内路灯 1582 360000 71190 宁展云 15573903826
186 灵官殿 双盛村 村内路灯 1326 260000 60000 宁继增 13973925688
187 灵官殿 忠实村 村内道路 1784 360000 80280 屈安云 13786958163
188 灵官殿 月形村 村内路灯 830 85000 60000 刘春艳 13574982609
189 灵官殿 湘田村 村内水渠 866 160000 120000 刘平华 13087262758
190 灵官殿 夫和村 村内路灯 1054 220000 60000 罗冬林 13548890484
191 灵官殿 龙云村 村内道路 1549 320000 69705 罗展元 15869851453
192 灵官殿 中和村 村内路灯 991 210000 60000 罗永庚 13973568901
193 灵官殿 金华村 村内路灯 1155 150000 60000 罗庆求 15907392089
194 灵官殿 石株桥村 村内水渠 1590 200000 120000 罗一保 13973981906
195 灵官殿 公田村 村内水渠 1102 185000 120000 罗导林 13975970218
196 灵官殿 石谭村 村内道路 809 100000 60000 罗根芳 18975940872
197 灵官殿 同乐村 村内水渠 1784 120000 80280 罗儒芝 13975957420
198 灵官殿 金珠村 村内路灯 581 130000 100000 贺德桥 13973978338
                 
199 堡面前 红旌村 村内安全饮水工程 1406 84345 63270 刘中芳 15207391080
200 堡面前 杉木源村 村内水渠 322 64830 60000 刘银秋 13107199816
201 堡面前 堡面前村 村内水渠 1054 75675 60000 张志荣 13187292119
202 堡面前 新华村 村内道路 1218 84000 60000 申社林 15073922767
203 堡面前 八十年村 村内水渠 1456 141840 120000 匡东林 15180942651
204 堡面前 双联村 其他小型水利工程 867 133005 120000 龙顺云 13618420129
                 
205 团山 实辉 村内道路 1527 129520 68715 王绍绪 18973950253
206 团山 仁堂 村内道路 935 109000 60000 金树堂 13973578796
207 团山 石龙 村内道路 1389 83340 62505 王益国 15869876898
208 团山 松竹 村内山塘 1151 111400 60000 申志华 13975959140
209 团山 保善 饮水工程 1605 617900 72225 尹菊初 13873938532
210 团山 托堂 村内道路 1121 130800 60000 禹小涛 13574991003
211 团山 珍龙 村内山塘 981 74715 60000 李宝生 13975904202
212 团山 团群 村内山塘 952 136000 60000 王月华 13789194756
213 团山 廖冲 村内道路 813 102195 60000 李伯友 13973907964
214 团山 保良 饮水工程 1075 758500 60000 尹月华 15173926288
215 团山 新栗山 村内水渠 1008 124120 60000 杨双桥 13762862906
216 团山 漆树 路灯 948 271740 60000 尹德秋 13786938736
217 团山 船舫 村内道路 740 239100 60000 李永贤 15842975765
218 团山 双远 水池 702 70530 60000 禹立平 13762894481
219 团山 廖家 村内山塘 823 92900 60000 赵世纯 13607397791
220 团山 利民 路灯 792 173940 60000 尹任连 13789189707
221 团山 泉塘湾 村内道路 901 156000 60000 曾益芝 15973915019
222 团山 团山居委会 村内山塘 1936 149040 120000 尹驰威 13786995756
223 团山 西冲 村内道路 897 187680 60000 曾佑明 13973555395
224 团山 梅花 村内道路 906 88000 60000 潘玉进 13874268089
225 团山 建福 村级活动场所 656 69840 60000 杨社教 15273988067
                 
226 流光岭  流镇村 村内山塘 710 163360 120000 杨若良 13607395394
227 流光岭  井头村 村内山塘 994 94280 60000 禹送云 13637392253
228 流光岭  桃花村 村内山塘 809 95760 60000 宋建容 18975991803
229 流光岭  茶市村 村内路灯 1265 87120 60000 谭夫华 13762880655
230 流光岭  龙胜村 村内路灯 1001 108520 60000 申小高 18673935505
231 流光岭  甘棠垣村 村内路灯 1214 81290 60000 杨桂云 18873981928
232 流光岭  槐子山村 村内道路 1657 99240 74430 徐运华 15273984507
                 
233 砂石 乌龙 桥涵 1532 100000 68940 李晚春 13873944938
234 砂石 金义 村内道路 1533 110000 68985 赵宋华 13203295316
235 砂石 大勤 路灯 593 70000 60000 申庆云 18975759830
236 砂石 真人 村内道路 1302 110000 60000 鲁正华 13873944801
237 砂石 兆佳 村内道路 1742 230000 78390 杨卓良 13627470538
238 砂石 述法 村内道路 1549 100000 69705 宋跃文 15273976969
239 砂石 岩岭 村内道路 894 126000 60000 李卫红 18152853569
240 砂石 跃新 村内道路 1449 150000 65205 杨仲凡 13973993917
241 砂石 真心 路灯 737 370000 60000 赵艳颖 13787495196
                 
242 流泽 六合亭 村内山塘 1374 150000 61830 李华英 13487626886
243 流泽 中益 村内道路 759 90000 60000 赵纯清 13973588855
244 流泽 金石 村内道路 1007 400000 60000 彭建珍 15842963194
245 流泽 龙建 村内道路 1437 400000 64665 李联华 13762865987
246 流泽 斤冲 路灯 1337 400000 60165 赵忠友 13707392708
247 流泽 油茶 村内山塘 1218 252000 120000 陈阳安 13873953660
248 流泽 竹泉 村内山塘 953 72000 60000 尹初菊 13707392212
249 流泽 阳冲 村内水渠 735 170000 120000 彭良全 13789189639
250 流泽 栗泉 路灯 735 280000 60000 赵腊魁 13975955505
251 流泽 新爱 村内道路 967 90000 60000 徐寿春 13975958688
252 流泽 春龙 村内水渠 881 180000 60000 赵亮东 15869875408
253 流泽 杨柳 路灯 1768 120000 79560 赵尧兴 13973568379
                 
254 廉桥 太阳村 村内道路 1683 116980 75735 熊寿宏 18711991978
255 廉桥 新民村 村内道路 850 79750 60000  曾必安                                                                                                                                                                                                                                                            13087391999
256 廉桥 安全村 村内道路 1045 80635 60000 唐国良 13973588219
257 廉桥 坳丰村 公共活动场所 974 182410 60000 黄肇礼 15211915362
258 廉桥 光集村 村内山塘 1085 146275 120000 肖金照 13973981823
259 廉桥 丛光村 村内道路 1679 114100 75555 刘明亮 18163837888
260 廉桥 黄泥塘村 村内饮水程 617 134975 120000 周腊初 15243956556
261 廉桥 金盆村 村内饮水程 1020 141700 120000 周有权 15616991723
262 廉桥 石山村 村内道路 1343 91580 60435 周棉维 13975985358
263 廉桥 清建村 村内道路 800 78400 60000 周益权 13637396998
264 廉桥 淡塘村 村内道路 913 130995 60000 唐盛章 15343295755
265 廉桥 黄泥冲村 路灯 1824 125440 82080 谢特初 13707394729
266 廉桥 永安村 村内道路 389 69035 60000 刘社忠 13789153142
267 廉桥 合和村 村内道路 645 72275 60000 周向明 13973990972
268 廉桥 天台村 村内山塘 1179 87085 60000 刘如月 13574922829
269 廉桥 双义村 村内道路 2041 138660 91845 刘有志 15973931581
270 廉桥 徐家铺村 村内道路 1297 91455 60000 肖明旭 18673959888
271 廉桥 拥跃村 村内道路 535 72325 60000 刘治斌 15607397288
                 
272 界岭  向荣 村内水渠 969 79200 60000 赵礼初 13574969488
273 界岭  爱窑 路灯 1265 319200 60000 赵琅琪 13975985859
274 界岭  先进 垃圾处理 863 79000 60000 谢检初 13973951089
275 界岭  华丰 村内道路 1060 159200 60000 杨志文 13574958408
276 界岭  虎形 村内道路 611 999600 60000 戴若军 13319691387
277 界岭  正德 村内道路 625 75000 60000 邓华贵 13469297120
278 界岭  峰山 垃圾处理 1801 114440 81045 汤仲勋 13349697779
279 界岭  东升 公共场所 785 78800 60000 谢新华 13574923719
280 界岭  腊树 村内道路 1848 150600 83160 刘光征 13637396236
                 
281 斫曹 石坪村 村内道路 2039 126340 91755 肖维丰 15115997078
282 斫曹 十字村 村内山塘 1395 146925 120000 谢博后 13337299012
283 斫曹 新铺村 村内山塘 895 77425 60000 钟多良 2071419
284 斫曹 上斫村 村内山塘 1300 145500 120000 王盛桥 13407492876
285 斫曹 梧桐村 村内山塘 1239 88585 60000 陈声和 13574976718
286 斫曹 长流村 村内山塘 1296 87440 60000 唐勤晚 13807394013
287 斫曹 胡田塘村 村内山塘 1099 80485 60000 魏副正 15211908699
288 斫曹 崇山村 饮水工程 960 78400 60000 肖蓉军 18973929988
289 斫曹 堤塘村 村内山塘 1040 81600 60000 唐清良 13487988438
                 
290 黑田铺 双泉铺 其他小型水利设施 1170 60000 60000 刘道明 18397609168
291 黑田铺 木塘 村内水渠 1276 120000 120000 姜传龙 13973934289
292 黑田铺 桃田 水渠硬化 1959 88155 88155 许军和 13975936355
293 黑田铺 庙湾 道路硬化 951 60000 60000 黄社成 13487393721
294 黑田铺 鸡公塘 道路硬化 1268 60000 60000 李顺桥 13627392022
295 黑田铺 田中 道路硬化 1488 66960 66960 谭辉益 15973969888
296 黑田铺 芳园 水渠硬化 978 60000 60000 刘舒心 13975970695
297 黑田铺 莲塘 水渠硬化 1200 120000 120000 唐怀瑾 13786917436
298 黑田铺 乘梧 山塘硬化 1376 61920 61920 谢求芝 13975947127
299 黑田铺 石中 山塘硬化 1132 120000 120000 唐才明 13574992898
300 黑田铺 马王 路灯 1208 60000 60000 刘顶立 13548891988
301 黑田铺 中间坝 山塘硬化 665 60000 60000 黄伟清 15115969267
302 黑田铺 早禾 道路硬化 1133 60000 60000 李有能 13873950949
303 黑田铺 茶园 山塘硬化 1850 83250 83250 吕能中 13574915263
304 黑田铺 朱胜 道路硬化 918 60000 60000 黄社英 13874202182
305 黑田铺 龙政 山塘硬化 1695 76275 76275 肖高云 13973995850
                 
306 牛马司 牛马司村 村内山塘 1232 76980 60000 黄红霞 18673968989
307 牛马司 铁铺村 村内山塘 1186 74790 60000 肖正平 13627395262
308 牛马司 鸭婆田村 村内山塘 1647 95295 74115 郭新元 15197960895
309 牛马司 牯牛村 其他水利 1030 73425 60000 李守能 13908421926
310 牛马司 新建村 村内山塘 974 73110 60000 李新加 18673956660
311 牛马司 水井头村 村内山塘 1078 73920 60000 姜成规 18890177635
312 牛马司 三槐村 村内道路 1297 76455 60000 王桂平 13607472856
313 牛马司 坡江村 村内道路 1585 92010 71325 付小奇 15973916908
314 牛马司 新桥村 村内山塘 1275 143500 120000 姜博文 15273978990
315 牛马司 晓水村 村内山塘 1440 82860 64800 杨炬华 15211916969
316 牛马司 洪桥村 村内水渠 1873 85185 84285 安君 13217493456
317 牛马司 和平村 村内道路 1158 60450 60000 岳国祥 13973554181
318 牛马司 祖华村 村内山塘 962 60585 60000 周明成 13574950501
319 牛马司 范家山村 村内道路 1660 75000 74700 刘再明 13607472070
320 牛马司 老龙潭村 村内道路 1962 89340 88290 唐再求 15973902440
321 牛马司 龙虎坝村 村内道路 1425 64500 64125 肖明德 15869875373
  合计     367872 43284307 25821150    
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748