当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

邵东县2017年公开选调中小学教师成绩公示

发布时间:2017-11-28 09:33 信息来源:邵东教育局 责任编辑:
分享到:

  根据《邵东县2017年公开选调中小学教师公告》精神,现将成绩予以公示。咨询电话:0739-2650096、0739-2668673
  附:邵东县2017年公开选调中小学教师成绩汇总表

邵东县教育局 邵东县人力资源和社会保障局
2017年7月31日

序号 姓名 性别 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试折合分 试教成绩 试教折合分 总分 备注
1 李漫 小学语文 0412 89 44.50 85.00 42.50 87.00  
2 王屹 小学语文 0435 87.5 43.75 71.00 35.50 79.25  
3 谷容 小学语文 0411 85 42.50 84.33 42.17 84.67  
4 杨秋叶 小学语文 0427 84.5 42.25 81.67 40.84 83.09  
5 邓艳飞 小学语文 0423 84 42.00 80.67 40.34 82.34  
6 唐文贤 小学语文 0433 84 42.00 77.33 38.67 80.67  
7 陈玲玲 小学语文 0402 82.5 41.25 86.67 43.34 84.59  
8 曾丽云 小学语文 0407 82 41.00 76.33 38.17 79.17  
9 徐婷婷 小学语文 0413 82 41.00 74.67 37.34 78.34  
10 杨阳 小学语文 0403 81.5 40.75 88.33 44.17 84.92  
11 刘平丽 小学语文 0404 81.5 40.75 78.67 39.34 80.09  
12 尹济红 小学语文 0429 81 40.50 91.33 45.67 86.17  
13 李珊龙 小学数学 0116 87 43.50 92.25 46.13 89.63  
14 朱丽辉 小学数学 0109 83 41.50 89.50 44.75 86.25  
15 谭群 小学数学 0108 82 41.00 74.00 37.00 78.00  
16 曾玲芝 小学数学 0111 82 41.00 82.75 41.38 82.38  
17 肖文平 小学数学 0119 77 38.50 89.50 44.75 83.25  
18 陈力力 小学数学 0114 75 37.50 71.50 35.75 73.25  
19 潘胜利 小学数学 0122 75 37.50 72.75 36.38 73.88  
20 曾艳平 小学数学 0112 74 37.00 75.00 37.50 74.50  
21 陈娟恒 小学数学 0117 74 37.00 87.00 43.50 80.50  
22 尹娟娟 小学数学 0107 73 36.50 82.75 41.38 77.88  
23 侯笑梅 小学数学 0120 73 36.50 71.25 35.63 72.13  
24 胡茜 小学美术 0127 55 27.50 76.00 38.00 65.50  
25 廖进保 小学美术 0126 40 20.00 缺考 缺考 20.00  
26 吕鹏 初中英语 0202 89 44.50 缺考 缺考 44.50  
27 杨舜 初中英语 0203 88 44.00 缺考 缺考 44.00  
28 刘文桥 初中英语 0204 88 44.00 87.00 43.50 87.50  
29 谢博 初中英语 0205 88 44.00 缺考 缺考 44.00  
30 胡苗苗 初中英语 0211 93 46.50 79.00 39.50 86.00  
31 赵卓林 初中英语 0208 91 45.50 84.50 42.25 87.75  
32 王竹林 初中英语 0209 91 45.50 88.00 44.00 89.50  
33 黄月芝 高中英语 0216 81.5 40.75 85.75 42.88 83.63  
34 胡亚萍 高中英语 0226 79 39.50 84.75 42.38 81.88  
35 王晴 高中英语 0221 76 38.00 85.75 42.88 80.88  
36 何灿平 高中英语 0222 75 37.50 80.75 40.38 77.88  
37 黄佳林 高中英语 0227 75 37.50 90.50 45.25 82.75  
38 丁成香 高中英语 0214 74.5 37.25 86.75 43.38 80.63  
39 杨会斌 高中化学 0303 85 42.50 86.75 43.38 85.88  
40 何卫兵 高中化学 0302 78 39.00 90.25 45.13 84.13  
41 胡红星 高中生物 0304 87 43.50 87.50 43.75 87.25  
42 唐雄杰 高中生物 0306 87 43.50 90.25 45.13 88.63  
43 李小阳 高中信息技术 0309 80 40.00 81.25 40.63 80.63  
44 王莉 高中信息技术 0307 56 28.00 缺考 缺考 28.00  
45 彭南方 高中数学 0103 84 42.00 85.50 42.75 84.75  
46 刘琼英 高中数学 0104 84 42.00 89.25 44.63 86.63  

 


扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722