当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

邵东县教育系统2017年公开招聘高职中教师试教及综合成绩公示

发布时间:2017-11-28 09:33 信息来源:邵东教育局 责任编辑:
分享到:

 
  根据《邵东县事业单位2017年公开招聘工作人员公告》精神,现将2017年我县教育系统公开招聘高职中教师试教及综合成绩予以公示。咨询电话:0739-2689136、2721321。
附:邵东县2017年公开招聘高职中教师试教及综合成绩汇总表

邵东县人力资源和社会保障局 邵东县教育局
2017年7月5日

 

邵东县2017年公开招聘高职中教师试教及综合成绩汇总表
序号 姓名 性别 准考证号 专业基础知识成绩 试教成绩 综合成绩 备注
B01 (邵东一中高中语文)
1 申思 B010102 74.00 85.67 78.67  
2 雷海燕 B010105 73.00 84.00 77.40  
B09 (邵东三中高中语文)
1 李夏香 B090107 67.00 80.33 72.33  
B17 (县直中学高中语文)
1 李敏 B170125 75.00 91.33 81.53  
2 周亚 B170201 75.00 83.43 78.37  
3 戴湘柳 B170309 75.00 77.50 76.00  
4 张慧敏 B170115 74.00 83.00 77.60  
5 杨远凡 B170206 74.00 84.17 78.07  
6 龙朝辉 B170312 74.00 90.17 80.47  
7 卿达理 B170110 73.00 79.00 75.40  
8 邱春兰 B170310 73.00 82.50 76.80  
9 杨明婷 B170130 72.00 88.58 78.63  
10 袁雅芝 B170305 72.00 90.57 79.43  
11 朱海霞 B170315 72.00 93.00 80.40  
12 方婷 B170133 71.00 90.40 78.76  
13 陈婷 B170234 71.00 85.17 76.67  
14 谢冬 B170129 70.00 85.47 76.19  
15 王曌佳 B170226 70.00 84.25 75.70  
16 张雯 B170301 70.00 89.37 77.75  
17 黄丹艳 B170302 70.00 88.50 77.40  
18 李海霞 B170307 70.00 85.87 76.35  
19 崔舒 B170114 69.00 0.00 41.40 试教缺考
20 曾红柳 B170203 69.00 78.70 72.88  
21 肖利美 B170111 68.00 0.00 40.80 试教缺考
22 刘世情 B170116 68.00 0.00 40.80 试教缺考
23 张思 B170132 68.00 78.83 72.33  
24 赵斯琪 B170135 68.00 81.50 73.40  
25 曾胜华 B170217 68.00 86.97 75.59  
26 杨响铃 B170222 68.00 80.50 73.00  
27 陈小珊 B170235 68.00 0.00 40.80 试教缺考
28 周宇佳 B170311 68.00 90.83 77.13  
29 申媛媛 B170320 68.00 88.50 76.20  
30 申慧 B170119 67.00 83.83 73.73  
31 李蓉 B170122 67.00 81.50 72.80  
32 申科 B170131 67.00 0.00 40.20 试教缺考
33 宁芝 B170202 67.00 85.67 74.47  
34 呙倩 B170211 67.00 90.47 76.39  
35 曾晔川 B170218 67.00 85.37 74.35  
36 欧婷 B170225 67.00 0.00 40.20 试教缺考
37 刘艳梅 B170228 67.00 0.00 40.20 试教缺考
38 王花香 B170229 67.00 0.00 40.20 试教缺考
39 宁倩 B170303 67.00 0.00 40.20 试教缺考
40 朱梦玲 B170317 67.00 84.27 73.91  
B02 (邵东一中高中数学)
1 李建珍 B021803 79.00 88.83 82.93  
2 冒霜霜 B021804 78.50 84.17 80.77  
B18 (县直中学高中数学)
1 冯源 B181916 88.00 85.83 87.13  
2 刘赛君 B181813 86.00 91.00 88.00  
3 杨瑞丰 B181814 78.00 75.50 77.00  
4 李美知 B181815 74.50 85.33 78.83  
5 罗文明 B181828 73.50 78.50 75.50  
6 李小成 B181817 73.00 74.83 73.73  
7 陈萦绕 B181821 73.00 81.67 76.47  
8 金榭林 B181918 71.50 89.17 78.57  
9 赵静 B181905 70.50 92.33 79.23  
10 何玉琴 B181823 70.00 87.50 77.00  
11 唐娅妮 B181907 69.50 91.83 78.43  
12 赵建修 B181911 67.50 85.67 74.77  
13 周远正 B181920 67.00 85.00 74.20  
14 曾豪利 B181809 66.00 86.00 74.00  
15 李海彬 B181902 63.00 90.67 74.07  
16 邓超鸿 B181919 61.50 90.08 72.93  
17 石浪峰 B181904 61.00 0.00 36.60 试教缺考
18 罗聪聪 B181913 61.00 81.50 69.20  
19 曾敏 B181825 59.50 89.33 71.43  
20 林静文 B181903 58.00 88.50 70.20  
21 杨进 B181819 56.00 0.00 33.60 试教缺考
22 王娟君 B181822 56.00 82.50 66.60  
23 邓玲 B181811 51.00 82.33 63.53  
24 刘少伟 B181812 51.00 72.83 59.73  
25 颜丹心 B181810 49.00 0.00 29.40 试教缺考
26 梁瑶 B181826 46.50 0.00 27.90 试教缺考
27 易艳 B181818 46.00 77.67 58.67  
28 黄乾玉 B181835 46.00 76.33 58.13  
29 陈莎莎 B181816 45.00 0.00 27.00 试教缺考
30 李宜 B181820 43.50 86.00 60.50  
31 刘飞 B181914 43.50 0.00 26.10 试教缺考
B03 (邵东一中高中英语)
1 蒋昕怡 B031930 90.00 87.60 89.04  
2 梁彪 B031927 89.00 77.33 84.33  
B19 (县直中学高中英语)
1 唐彩叶 B192006 92.00 81.23 87.69  
2 宁左奇 B192501 92.00 83.03 88.41  
3 唐阿秀 B192213 91.00 88.50 90.00  
4 罗丹玉 B192432 90.00 91.13 90.45  
5 邓志伟 B192510 90.00 90.13 90.05  
6 何丰勤 B192031 89.00 91.00 89.80  
7 张娟 B192117 89.00 87.53 88.41  
8 周美玲 B192315 89.00 87.03 88.21  
9 卿娟 B192507 89.00 84.27 87.11  
10 王姝娜 B192511 89.00 90.33 89.53  
11 蔡斌 B192322 88.00 0.00 52.80 试教缺考
12 吕佳伟 B192532 88.00 86.93 87.57  
13 蒋文丽 B192228 87.00 79.83 84.13  
14 刘巧连 B192328 87.00 83.17 85.47  
15 宁博 B192332 87.00 84.77 86.11  
16 肖星辉 B192333 87.00 87.73 87.29  
17 钱云云 B192414 87.00 87.20 87.08  
18 胡亚萍 B192434 87.00 85.53 86.41  
19 段冬平 B192009 86.00 75.33 81.73  
20 谭婷 B192019 86.00 87.03 86.41  
21 李芳圆 B192133 86.00 90.28 87.71  
22 金娟 B192206 86.00 86.17 86.07  
23 李斌 B192212 86.00 0.00 51.60 试教缺考
24 文敏捷 B192223 86.00 0.00 51.60 试教缺考
25 禹媚 B192235 86.00 88.60 87.04  
26 刘柳芳 B192319 86.00 85.93 85.97  
27 谭美香 B192433 86.00 84.50 85.40  
28 廖文丹 B192526 86.00 87.53 86.61  
29 谭韶华 B192535 86.00 0.00 51.60 试教缺考
30 曾微 B192111 85.00 91.17 87.47  
31 刘圹 B192127 85.00 87.67 86.07  
32 陈笋笋 B192202 85.00 87.60 86.04  
33 申星 B192203 85.00 89.43 86.77  
34 刘计 B192209 85.00 75.58 81.23  
35 邓湘莉 B192502 85.00 86.10 85.44  
36 李翔 B192503 85.00 88.80 86.52  
37 赵玉权 B192029 84.00 79.00 82.00  
38 刘思思 B192035 84.00 83.47 83.79  
39 伍凤芝 B192124 84.00 0.00 50.40 试教缺考
40 李芬 B192216 84.00 89.90 86.36  
41 李志敏 B192305 84.00 81.83 83.13  
42 刘倩 B192313 84.00 75.00 80.40  
43 刘宇秋 B192316 84.00 75.83 80.73  
44 杨春艳 B192323 84.00 82.93 83.57  
45 吕鹏 B192331 84.00 0.00 50.40 试教缺考
46 刘芳 B192418 84.00 90.58 86.63  
47 曾玉珏 B192429 84.00 0.00 50.40 试教缺考
B05 (邵东一中高中化学)
1 邓向军 B052606 93.00 84.88 89.75  
2 许跃客 B052615 89.00 83.55 86.82  
3 朱滨 B052603 86.00 89.19 87.28  
4 王兰玲 B052613 82.00 88.23 84.49  
B21 (县直中学高中化学)
1 黄雅方 B212718 93.00 84.88 89.75  
2 李海燕 B212722 90.00 86.92 88.77  
3 杨恒秀 B212620 89.00 84.88 87.35  
4 曾优 B212619 88.00 84.46 86.58  
5 周凌冰 B212705 87.00 83.72 85.69  
6 杨红 B212723 85.00 90.55 87.22  
7 陈苏苏 B212708 84.00 90.26 86.50  
8 邓花梅 B212715 84.00 80.55 82.62  
9 李雯雯 B212717 82.00 82.39 82.16  
10 佘秀兵 B212811 82.00 84.73 83.09  
11 李平 B212625 80.00 88.34 83.34  
12 罗群 B212714 80.00 82.72 81.09  
13 李超男 B212724 80.00 83.15 81.26  
14 李洁 B212804 80.00 79.87 79.95  
15 李凌燕 B212622 79.00 83.58 80.83  
16 李邵成 B212713 79.00 84.23 81.09  
17 王辉 B212706 78.00 86.61 81.44  
18 张桂芝 B212719 78.00 88.09 82.04  
19 李晶晶 B212725 78.00 0.00 46.80 试教缺考
20 伍玲艳 B212813 78.00 80.89 79.16  
21 朱甜甜 B212814 78.00 84.62 80.65  
22 刘滔 B212618 77.00 83.45 79.58  
B27 (县直中学高中体育一)
1 杨果 B272827 77.00 82.67 79.27  
2 黄秋龙 B272819 71.00 81.67 75.27  
3 孙娅梅 B272832 68.00 86.00 75.20  
4 陈钰佳 B272830 66.00 85.67 73.87  
5 陈小燕 B272820 65.00 80.67 71.27  
6 王蓝蓝 B272821 63.00 81.00 70.20  
7 杨勇军 B272822 63.00 0.00 37.80 试教缺考
B28 (县直中学高中体育二)
1 李思施 B282933 69.00 79.00 73.00  
2 杨齐亮 B282935 64.00 77.33 69.33  
B15 (邵东三中高中音乐)
1 龙旭开 B153001 70.00 75.67 72.27  
2 廖双双 B153002 38.00 0.00 22.80 试教缺考
B26 (县直中学高中音乐)
1 吴静 B263010 81.00 85.67 82.87  
2 刘光华 B263020 80.00 87.00 82.80  
3 曹婷 B263004 79.00 78.67 78.87  
4 隆圆君 B263013 79.00 80.00 79.40  
5 彭易兰 B263019 79.00 84.33 81.13  
6 陈鹏 B263021 78.00 78.83 78.33  
7 何雯 B263023 78.00 82.67 79.87  
B06 (邵东一中高中政治)
1 谢江求 B063202 85.00 85.50 85.20  
2 李婷 B063201 67.00 86.13 74.65  
B23 (县直中学高中政治)
1 田宗雷 B233209 78.00 84.03 80.41  
2 蔡寿华 B233213 78.00 86.30 81.32  
3 肖治国 B233212 76.00 80.45 77.78  
4 肖悦 B233227 75.50 83.75 78.80  
5 曾爱军 B233218 73.00 84.48 77.59  
6 尹宇良 B233216 72.00 84.38 76.95  
7 丁万园 B233214 71.50 0.00 42.90 试教缺考
8 岳小兰 B233220 71.00 82.00 75.40  
B25 (县直中学高中地理)
1 王京府 B253303 86.00 87.38 86.55  
2 艾春香 B253306 85.00 89.63 86.85  
3 岳佳奇 B253307 84.00 83.50 83.80  
4 李建林 B253305 80.00 86.45 82.58  
5 滕德友 B253310 80.00 0.00 48.00 试教缺考
6 欧梅 B253301 76.00 0.00 45.60 试教缺考
B14 (邵东三中高中历史)
1 唐志峰 B143314 84.00 85.75 84.70  
2 刘楚楚 B143311 79.00 88.88 82.95  
B24 (县直中学高中历史)
1 左明 B243323 88.00 90.23 88.89  
2 谢宝林 B243318 83.00 90.63 86.05  
3 杨胜池 B243329 82.00 85.63 83.45  
4 符容容 B243327 81.00 91.88 85.35  
5 李波 B243320 79.00 86.25 81.90  
6 周后梅 B243324 79.00 84.10 81.04  
7 曾霞 B243326 79.00 84.75 81.30  
8 简思奇 B243328 79.00 87.00 82.20  
B12 (邵东三中高中物理)
1 申陆军 B123401 68.00 75.48 70.99  
B20 (县直中学高中物理)
1 尹志刚 B203423 96.00 86.75 92.30  
2 胡振湘 B203413 78.00 77.05 77.62  
3 许星宇 B203417 69.00 77.98 72.59  
4 伍新中 B203425 69.00 89.53 77.21  
5 杨程辉 B203410 64.00 0.00 38.40 试教缺考
6 唐卓明 B203422 64.00 81.48 70.99  
7 曾丽华 B203405 57.00 82.63 67.25  
8 宋豫乐 B203406 52.00 83.83 64.73  
9 莫杰炜 B203404 50.00 80.78 62.31  
10 杨遵桥 B203407 49.00 79.13 61.05  
11 杨斌华 B203416 49.00 81.30 61.92  
12 谢京逃 B203420 49.00 82.23 62.29  
13 杨祖发 B203415 46.00 84.33 61.33  
14 曾仲彪 B203418 43.00 83.10 59.04  
B32(县直中学高中心理学)
1 李兵 B323426 77.00 87.63 81.25  
2 梁珍 B323429 75.00 89.00 80.60  
B22 (县直中学高中生物)
1 刘婷 B223504 91.00 88.15 89.86  
2 曾滔云 B223507 91.00 86.48 89.19  
3 唐小妹 B223514 89.00 82.50 86.40  
4 刘博 B223503 88.00 86.88 87.55  
5 梁雨婷 B223511 86.00 80.68 83.87  
6 刘琬琪 B223526 86.00 82.98 84.79  
7 朱雅韵 B223510 85.00 83.55 84.42  
8 贺翠 B223525 84.00 85.95 84.78  
9 杨珍 B223506 83.00 86.03 84.21  
10 肖雄 B223527 83.00 83.80 83.32  
11 邓倩 B223530 82.00 89.15 84.86  
12 肖蓉 B223502 81.00 79.78 80.51  
13 王娜 B223505 81.00 0.00 48.60 试教缺考
14 肖聪 B223515 77.00 82.25 79.10  
15 伍洁 B223517 75.00 0.00 45.00 试教缺考
16 龙如花 B223522 75.00 82.98 78.19  
B29 (县直中学高中美术)
1 冯慧 B293615 86.00 86.33 86.13  
2 张奥 B293627 83.00 79.00 81.40  
3 佘玲玲 B293611 82.00 83.67 82.67  
4 伍海强 B293614 80.00 82.67 81.07  
B33 (职业中专会计学一)
1 方正 B333802 76.00 90.17 81.67  
2 肖雄 B333803 59.00 0.00 35.40 试教缺考
B34(职业中专会计学二)
1 孙富秀 B343810 89.00 86.17 87.87  
2 刘灿 B343811 86.00 87.00 86.40  
B35 (职业中专机械制造与数控模具)
1 张浩 B353822 62.70 76.50 68.22  
2 唐侠 B353832 50.70 88.33 65.75  
3 罗赞 B353823 50.20 84.00 63.72  
4 戴勇 B353818 49.00 79.83 61.33  
B30 (县直中学高中信息技术)
1 尹林桥 B303902 62.50 82.00 70.30  
2 袁新平 B303903 54.00 89.17 68.07  
3 朱文吉 B303905 49.50 87.83 64.83  
4 曾丹 B303908 49.00 85.00 63.40  

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722