当前位置: 首页 > 政务公开 > 2018年政务公开工作要点 > 重点领域信息 > 社会公益 > 社会救助 > 低保救助

邵东县2019年9月城镇低保月保障金统计表

发布时间:2019-10-08 16:22 信息来源:民政局 责任编辑:
  邵东县救助局2019年9月城镇低保月保障金                         (财政一卡通)发放统计表
单  位 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金 补发数据
保障类别 1类 2类 3类 合计
大禾塘办事处 11 11 7150 129 201 81630 290 615 204250 430 827 293030 440
宋家塘办事处 16 18 11700 117 174 71095 400 635 169230 533 827 252025 720
两市塘办事处 13 13 8450 134 236 95170 563 1197 397140 710 1446 500760 520
魏家桥镇 0 0 0 1 1 400 1 1 320 2 2 720 0
牛马司镇 8 8 5200 78 115 46340 241 492 161810 327 615 213350 320
黑田铺镇 2 3 1950 3 4 1600 2 5 1530 7 12 5080 120
流光岭镇 0 0 0 2 2 800 15 22 7380 17 24 8180 0
团山镇 1 1 650 3 3 1210 7 9 3110 11 13 4970 40
砂石镇 9 9 5850 28 46 18980 59 117 37280 96 172 62110 360
仙槎桥镇 2 2 1300 4 6 2290 36 67 22090 42 75 25680 80
双凤乡 1 1 650 1 1 370 0 0 0 2 2 1020 40
九龙岭镇 0 0 0 3 4 1830 1 1 280 4 5 2110 0
廉桥镇 0 0 0 6 9 3710 37 60 20310 43 69 24020 0
界岭乡 0 0 0 3 3 1370 4 6 2120 7 9 3490 0
斫曹乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流泽镇 0 0 0 1 1 410 2 2 680 3 3 1090 0
火厂坪镇 1 1 650 17 23 9310 7 14 4820 25 38 14780 40
周官桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
简家陇乡 0 0 0 4 5 2040 3 3 1040 7 8 3080 0
佘田桥镇 0 0 20 26 10620 21 44 14450 41 70 25070 0
杨桥镇 0 0 0 1 2 780 2 4 1340 3 6 2120 0
水东江镇 0 0 0 4 6 2540 15 26 8570 19 32 11110 0
野鸡坪镇 0 0 0 2 2 770 6 14 4300 8 16 5070 0
灵官殿镇 0 0 0 2 5 1890 59 112 35780 61 117 37670 0
堡面前乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 64 67 43550 563 875 355155 1771 3446 1097830 2398 4388 1496535 2680
总计 1499215
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748