当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 仙槎桥镇 >财政信息
索引号:4305210003/2016-00036 责任部门:邵东县政府 公开范围:面向社会
信息类别: 发文日期: 2016-09-29 公开方式:主动公开
时效性: 信息来源:邵东县政府

仙槎桥镇2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                          财决09表
      编制单位:邵东县仙槎桥镇人民政府               2015年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 901,300.00 0.00 901,300.00 0.00 901,300.00 0.00 0.00 0.00 901,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 470,000.00 0.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120902   城市环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                           
                       16.%d                     
                                           
                                           

 

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748