当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 仙槎桥镇 >财政信息
索引号:4305210003/2016-00039 责任部门:邵东县政府 公开范围:面向社会
信息类别: 发文日期: 2016-09-29 公开方式:主动公开
时效性: 信息来源:邵东县政府

仙槎桥镇2015年度收入决算表

收入决算表
                    财决03表
编制单位:邵东县仙槎桥镇人民政府     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 23,099,165.66 23,099,165.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,457,003.43 7,457,003.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,938,562.43 6,938,562.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,408,008.79 3,408,008.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 3,481,005.64 3,481,005.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 49,548.00 49,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 495,441.00 495,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 37,398.00 37,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 223,043.00 223,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 392,500.00 392,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 267,500.00 267,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 267,500.00 267,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,869,915.00 1,869,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 122,428.00 122,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 17,428.00 17,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,172,554.00 1,172,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 33,414.00 33,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 837,140.00 837,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 302,000.00 302,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 141,300.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 141,300.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 11,833.00 11,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 11,833.00 11,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,662,026.90 1,662,026.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 29,829.00 29,829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 26,829.00 26,829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1,632,197.90 1,632,197.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 842,197.90 842,197.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 630,600.00 630,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 160,600.00 160,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 160,600.00 160,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120902   城市环境卫生 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,179,956.00 7,179,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,450,486.00 1,450,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,053,846.00 1,053,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 336,640.00 336,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 963,420.00 963,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 233,420.00 233,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,105,000.00 1,105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 1,105,000.00 1,105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 3,406,050.00 3,406,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 3,376,050.00 3,376,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1,735,991.70 1,735,991.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 615,991.70 615,991.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路新建 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 125,991.70 125,991.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 741,172.63 741,172.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 564,088.63 564,088.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 134,088.63 134,088.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 177,084.00 177,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150602   一般行政管理事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 19,084.00 19,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            —4.%d —        
                     

 

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748