当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 宋家塘街道 >财政信息
索引号:4305210003/2016-00010 责任部门:邵东县政府 公开范围:面向社会
信息类别: 发文日期: 2016-10-01 公开方式:主动公开
时效性: 信息来源:邵东县政府

宋家塘街道Z04 支出决算表(财决04表)

 

          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:湖南省邵阳市邵东县宋家塘街道办事处         2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,064,054.71 10,549,858.65 11,514,196.06 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,322,229.15 6,322,229.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,832,099.15 5,832,099.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,672,549.15 3,672,549.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 2,159,550.00 2,159,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 424,130.00 424,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 99,130.00 99,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,941,836.00 168,324.00 2,773,512.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 14,564.00 2,414.00 12,150.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 12,150.00 0.00 12,150.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 258,000.00 0.00 258,000.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 258,000.00 0.00 258,000.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 2,162,072.00 165,910.00 1,996,162.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 165,910.00 165,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 1,078,162.00 0.00 1,078,162.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 918,000.00 0.00 918,000.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 248,000.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 248,000.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 106,200.00 0.00 106,200.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 106,200.00 0.00 106,200.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,197,632.45 2,197,632.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2,137,632.45 2,137,632.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 1,322,229.65 1,322,229.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 815,402.80 815,402.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 785,315.00 20,000.00 765,315.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 22,677.00 20,000.00 2,677.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 2,677.00 0.00 2,677.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 214,638.00 0.00 214,638.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 214,638.00 0.00 214,638.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 128,000.00 0.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00
2120902   城市环境卫生 128,000.00 0.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,136,331.00 831,575.00 3,304,756.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 651,575.00 651,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 496,575.00 496,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 3,134,756.00 0.00 3,134,756.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 3,134,756.00 0.00 3,134,756.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1,431,499.49 0.00 1,431,499.49 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 1,431,499.49 0.00 1,431,499.49 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 1,431,499.49 0.00 1,431,499.49 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2,652,211.62 920,098.05 1,732,113.57 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 343,613.57 0.00 343,613.57 0.00 0.00 0.00
2150102   一般行政管理事务 343,613.57 0.00 343,613.57 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 2,238,098.05 920,098.05 1,318,000.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 2,188,098.05 870,098.05 1,318,000.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748