救助款物通知及划拨情况
详细信息
公开具体内容 | |
3.2019年通过一卡通发放自然灾害救助资金515.79万元;2020年通过一卡通发放自然灾害救助资金338.371万元。发放救灾棉被104.835吨。 |
基本信息
所属领域 | 救灾生产 | ||
一级事项 | 灾害救助 | 二级事项 | 应急管理部门审批 |
公开时限 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国自然灾害救助条例》 | ||
公开主体 | 邵东市应急管理局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息