2022年四季度污染源随机抽查——对象随机抽取结果
详细信息
附件下载 |
2022第四季度污染源随机抽查结果_20221010.xlsx
点击下载 |
基本信息
所属领域 | 生态环境 | ||
一级事项 | 公共服务事项 | 二级事项 | 污染源监督监测 |
公开时限 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《政府信息公开条例》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》、《国家生态环境监测方案》、每年印发的全国生态环境监测工作要点 | ||
公开主体 | 邵阳市生态环境局邵东分局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,政务服务中心 |
- 详细信息
- 基本信息